MIG2 - Population d'un an ou plus par catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Unité urbaine 2020 de Machecoul-Saint-Même (44218)
tableauMIG2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 8 postes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 85 | 0 | 5 | 0 | 90 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 175 | 5 | 0 | 0 | 180 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 256 | 15 | 25 | 0 | 296 |
Professions intermédiaires | 677 | 10 | 75 | 0 | 762 |
Employés | 733 | 45 | 65 | 0 | 843 |
Ouvriers | 858 | 75 | 131 | 0 | 1 064 |
Retraités | 2 024 | 20 | 45 | 0 | 2 089 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 862 | 90 | 170 | 5 | 2 127 |
Ensemble | 6 670 | 261 | 517 | 5 | 7 453 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus