MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Intercommunalité-Métropole de 7348 Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart (200059228)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 69 529 3 128 4 410 334 77 402
15 à 19 ans 22 886 750 1 160 165 24 961
20 à 24 ans 19 073 1 117 3 087 256 23 533
25 à 39 ans 62 399 3 772 7 943 531 74 646
40 à 54 ans 64 731 1 993 2 852 145 69 721
55 à 64 ans 35 180 537 865 31 36 612
65 à 79 ans 29 892 378 604 28 30 902
80 ans ou plus 9 927 105 458 13 10 504
Ensemble 313 617 11 781 21 379 1 505 348 282
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 35 266 1 571 2 215 182 39 234
15 à 19 ans 11 664 357 575 76 12 671
20 à 24 ans 9 568 508 1 415 127 11 619
25 à 39 ans 29 433 1 942 3 874 260 35 509
40 à 54 ans 31 790 1 083 1 597 85 34 555
55 à 64 ans 17 161 288 443 14 17 906
65 à 79 ans 13 886 194 284 21 14 385
80 ans ou plus 3 724 34 121 4 3 884
Ensemble 152 492 5 977 10 525 769 169 763
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 34 263 1 557 2 195 153 38 169
15 à 19 ans 11 222 394 585 90 12 291
20 à 24 ans 9 505 610 1 671 129 11 915
25 à 39 ans 32 966 1 830 4 069 271 39 137
40 à 54 ans 32 941 910 1 255 60 35 167
55 à 64 ans 18 018 249 421 17 18 706
65 à 79 ans 16 006 184 319 7 16 516
80 ans ou plus 6 203 71 337 9 6 620
Ensemble 161 125 5 804 10 854 736 178 519
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 58 917 2 424 3 607 138 65 086
15 à 19 ans 21 083 619 971 55 22 728
20 à 24 ans 16 988 920 2 633 85 20 626
25 à 39 ans 49 612 2 880 6 403 132 59 028
40 à 54 ans 53 285 1 439 2 150 43 56 916
55 à 64 ans 30 520 421 678 16 31 635
65 à 79 ans 26 286 284 429 10 27 010
80 ans ou plus 9 176 93 385 8 9 663
Ensemble 265 867 9 080 17 257 488 292 691
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 29 847 1 201 1 822 83 32 953
15 à 19 ans 10 737 299 481 24 11 542
20 à 24 ans 8 548 420 1 216 33 10 217
25 à 39 ans 23 520 1 473 3 048 70 28 112
40 à 54 ans 25 818 757 1 143 34 27 752
55 à 64 ans 14 728 225 331 9 15 293
65 à 79 ans 11 999 130 197 7 12 334
80 ans ou plus 3 376 26 96 4 3 502
Ensemble 128 574 4 531 8 336 264 141 705
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 29 070 1 223 1 784 56 32 133
15 à 19 ans 10 346 320 490 31 11 187
20 à 24 ans 8 440 500 1 417 52 10 409
25 à 39 ans 26 092 1 407 3 355 62 30 915
40 à 54 ans 27 466 682 1 007 9 29 164
55 à 64 ans 15 792 196 347 7 16 342
65 à 79 ans 14 287 154 232 3 14 676
80 ans ou plus 5 801 67 289 4 6 161
Ensemble 137 294 4 548 8 921 223 150 987
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 10 612 704 804 196 12 316
15 à 19 ans 1 803 131 189 111 2 233
20 à 24 ans 2 085 197 453 171 2 907
25 à 39 ans 12 787 893 1 540 399 15 618
40 à 54 ans 11 446 554 702 102 12 805
55 à 64 ans 4 660 116 186 16 4 978
65 à 79 ans 3 606 94 174 18 3 892
80 ans ou plus 751 12 73 5 841
Ensemble 47 750 2 701 4 122 1 018 55 591
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 5 419 370 393 99 6 280
15 à 19 ans 926 57 94 52 1 129
20 à 24 ans 1 020 88 199 95 1 401
25 à 39 ans 5 913 469 826 190 7 397
40 à 54 ans 5 971 326 454 51 6 802
55 à 64 ans 2 434 63 112 5 2 614
65 à 79 ans 1 887 64 87 14 2 051
80 ans ou plus 348 9 25 0 382
Ensemble 23 918 1 445 2 189 505 28 058
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 5 194 334 411 97 6 036
15 à 19 ans 877 74 95 59 1 104
20 à 24 ans 1 065 110 255 76 1 506
25 à 39 ans 6 875 423 714 210 8 221
40 à 54 ans 5 475 228 248 52 6 002
55 à 64 ans 2 226 53 75 10 2 364
65 à 79 ans 1 719 30 87 4 1 841
80 ans ou plus 403 4 48 5 459
Ensemble 23 832 1 256 1 933 513 27 533
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.