MIG1 V2 - Population d'un an ou plus par sexe, âge regroupé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Commune de Chatou (78146)
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 874 | 256 | 380 | 48 | 5 557 |
15 à 24 ans | 3 022 | 101 | 242 | 35 | 3 399 |
25 à 54 ans | 10 217 | 536 | 1 093 | 91 | 11 936 |
55 ans ou plus | 8 626 | 82 | 174 | 14 | 8 896 |
Ensemble | 26 738 | 974 | 1 889 | 187 | 29 789 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 496 | 137 | 208 | 16 | 2 858 |
15 à 24 ans | 1 528 | 61 | 114 | 14 | 1 716 |
25 à 54 ans | 4 769 | 232 | 548 | 46 | 5 595 |
55 ans ou plus | 3 801 | 40 | 66 | 4 | 3 911 |
Ensemble | 12 594 | 470 | 936 | 80 | 14 080 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 377 | 119 | 171 | 32 | 2 699 |
15 à 24 ans | 1 494 | 39 | 128 | 21 | 1 683 |
25 à 54 ans | 5 448 | 304 | 545 | 45 | 6 342 |
55 ans ou plus | 4 825 | 42 | 108 | 10 | 4 985 |
Ensemble | 14 144 | 504 | 953 | 108 | 15 708 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 4 573 | 226 | 328 | 32 | 5 160 |
15 à 24 ans | 2 902 | 83 | 224 | 23 | 3 232 |
25 à 54 ans | 9 212 | 461 | 924 | 66 | 10 664 |
55 ans ou plus | 8 032 | 79 | 157 | 11 | 8 278 |
Ensemble | 24 719 | 849 | 1 633 | 133 | 27 334 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 329 | 123 | 183 | 12 | 2 647 |
15 à 24 ans | 1 483 | 53 | 105 | 12 | 1 653 |
25 à 54 ans | 4 333 | 210 | 476 | 41 | 5 060 |
55 ans ou plus | 3 529 | 38 | 65 | 1 | 3 633 |
Ensemble | 11 674 | 425 | 830 | 65 | 12 993 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 2 244 | 103 | 145 | 21 | 2 512 |
15 à 24 ans | 1 419 | 29 | 119 | 12 | 1 579 |
25 à 54 ans | 4 879 | 251 | 448 | 26 | 5 604 |
55 ans ou plus | 4 503 | 41 | 92 | 10 | 4 645 |
Ensemble | 13 045 | 425 | 804 | 68 | 14 341 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 301 | 30 | 52 | 16 | 398 |
15 à 24 ans | 120 | 18 | 18 | 11 | 167 |
25 à 54 ans | 1 005 | 74 | 169 | 25 | 1 273 |
55 ans ou plus | 594 | 3 | 17 | 3 | 617 |
Ensemble | 2 020 | 125 | 255 | 55 | 2 454 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 167 | 14 | 25 | 4 | 211 |
15 à 24 ans | 45 | 8 | 8 | 2 | 63 |
25 à 54 ans | 436 | 22 | 72 | 5 | 535 |
55 ans ou plus | 272 | 2 | 1 | 3 | 278 |
Ensemble | 920 | 46 | 106 | 15 | 1 087 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauMIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 133 | 16 | 27 | 11 | 187 |
15 à 24 ans | 75 | 10 | 9 | 9 | 103 |
25 à 54 ans | 569 | 53 | 97 | 20 | 738 |
55 ans ou plus | 322 | 1 | 16 | 0 | 339 |
Ensemble | 1 099 | 79 | 149 | 40 | 1 368 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus