POP3 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et statut conjugal en 2019 Zone d'emploi 2020 d'Auch (7604)
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 12 | 103 | 1 | 2 | 7 993 | 8 127 |
20 à 24 ans | 205 | 143 | 1 132 | 8 | 15 | 4 114 | 5 618 |
25 à 39 ans | 5 614 | 3 309 | 5 653 | 44 | 467 | 6 155 | 21 241 |
40 à 54 ans | 14 510 | 2 399 | 5 520 | 308 | 2 568 | 6 018 | 31 324 |
55 à 64 ans | 14 384 | 710 | 2 064 | 880 | 2 966 | 3 411 | 24 416 |
65 à 79 ans | 19 207 | 353 | 1 261 | 3 718 | 3 009 | 2 446 | 29 994 |
80 ans ou plus | 6 069 | 41 | 224 | 7 399 | 698 | 1 193 | 15 625 |
Ensemble | 60 005 | 6 967 | 15 958 | 12 358 | 9 727 | 31 329 | 136 345 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 8 | 33 | 0 | 2 | 4 188 | 4 235 |
20 à 24 ans | 58 | 48 | 463 | 4 | 3 | 2 465 | 3 042 |
25 à 39 ans | 2 443 | 1 564 | 2 738 | 4 | 158 | 3 520 | 10 426 |
40 à 54 ans | 6 876 | 1 276 | 2 812 | 79 | 1 032 | 3 391 | 15 466 |
55 à 64 ans | 6 931 | 395 | 1 113 | 198 | 1 300 | 1 975 | 11 912 |
65 à 79 ans | 9 999 | 185 | 726 | 751 | 1 339 | 1 515 | 14 514 |
80 ans ou plus | 3 696 | 29 | 139 | 1 320 | 278 | 634 | 6 096 |
Ensemble | 30 006 | 3 504 | 8 025 | 2 356 | 4 111 | 17 688 | 65 690 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau POP3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 4 | 69 | 1 | 0 | 3 805 | 3 892 |
20 à 24 ans | 147 | 96 | 669 | 4 | 12 | 1 649 | 2 576 |
25 à 39 ans | 3 172 | 1 745 | 2 915 | 40 | 309 | 2 635 | 10 816 |
40 à 54 ans | 7 635 | 1 123 | 2 708 | 229 | 1 536 | 2 626 | 15 857 |
55 à 64 ans | 7 453 | 316 | 951 | 682 | 1 666 | 1 436 | 12 504 |
65 à 79 ans | 9 208 | 168 | 535 | 2 967 | 1 671 | 932 | 15 481 |
80 ans ou plus | 2 373 | 12 | 85 | 6 079 | 421 | 558 | 9 529 |
Ensemble | 30 000 | 3 463 | 7 933 | 10 002 | 5 616 | 13 641 | 70 654 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 12 | 103 | 1 | 2 | 7 993 | 8 127 |
20 à 24 ans | 205 | 143 | 1 132 | 8 | 15 | 4 114 | 5 618 |
25 à 29 ans | 814 | 805 | 1 986 | 2 | 55 | 2 581 | 6 244 |
30 à 34 ans | 1 943 | 1 248 | 1 858 | 12 | 141 | 1 874 | 7 076 |
35 à 39 ans | 2 857 | 1 255 | 1 809 | 30 | 271 | 1 700 | 7 922 |
40 à 44 ans | 3 906 | 966 | 1 825 | 38 | 510 | 1 690 | 8 936 |
45 à 49 ans | 4 903 | 812 | 1 973 | 81 | 872 | 2 121 | 10 762 |
50 à 54 ans | 5 702 | 621 | 1 722 | 189 | 1 187 | 2 207 | 11 626 |
55 à 59 ans | 6 671 | 410 | 1 212 | 321 | 1 435 | 1 946 | 11 995 |
60 à 64 ans | 7 712 | 300 | 852 | 559 | 1 531 | 1 465 | 12 420 |
65 à 69 ans | 8 249 | 197 | 651 | 923 | 1 425 | 1 121 | 12 566 |
70 à 74 ans | 6 463 | 104 | 372 | 1 245 | 1 011 | 751 | 9 945 |
75 à 79 ans | 4 495 | 51 | 238 | 1 550 | 574 | 575 | 7 483 |
80 ans ou plus | 6 069 | 41 | 224 | 7 399 | 698 | 1 193 | 15 625 |
Ensemble | 60 005 | 6 967 | 15 958 | 12 358 | 9 727 | 31 329 | 136 345 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 8 | 33 | 0 | 2 | 4 188 | 4 235 |
20 à 24 ans | 58 | 48 | 463 | 4 | 3 | 2 465 | 3 042 |
25 à 29 ans | 314 | 340 | 932 | 0 | 21 | 1 517 | 3 124 |
30 à 34 ans | 818 | 606 | 928 | 0 | 52 | 1 062 | 3 465 |
35 à 39 ans | 1 311 | 618 | 878 | 4 | 85 | 941 | 3 837 |
40 à 44 ans | 1 804 | 512 | 914 | 8 | 174 | 945 | 4 358 |
45 à 49 ans | 2 334 | 429 | 1 005 | 14 | 342 | 1 182 | 5 306 |
50 à 54 ans | 2 738 | 334 | 893 | 57 | 516 | 1 264 | 5 802 |
55 à 59 ans | 3 144 | 231 | 663 | 73 | 626 | 1 138 | 5 875 |
60 à 64 ans | 3 787 | 163 | 450 | 125 | 674 | 837 | 6 036 |
65 à 69 ans | 4 184 | 106 | 380 | 214 | 618 | 682 | 6 184 |
70 à 74 ans | 3 452 | 53 | 208 | 248 | 457 | 479 | 4 897 |
75 à 79 ans | 2 362 | 26 | 138 | 289 | 263 | 354 | 3 433 |
80 ans ou plus | 3 696 | 29 | 139 | 1 320 | 278 | 634 | 6 096 |
Ensemble | 30 006 | 3 504 | 8 025 | 2 356 | 4 111 | 17 688 | 65 690 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau POP3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Marié(e) | Pacsé(e) | En concubinage ou union libre | Veuf, veuve | Divorcé(e) | Célibataire | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 4 | 69 | 1 | 0 | 3 805 | 3 892 |
20 à 24 ans | 147 | 96 | 669 | 4 | 12 | 1 649 | 2 576 |
25 à 29 ans | 500 | 466 | 1 053 | 2 | 35 | 1 064 | 3 120 |
30 à 34 ans | 1 125 | 643 | 930 | 12 | 88 | 812 | 3 611 |
35 à 39 ans | 1 546 | 637 | 931 | 26 | 186 | 759 | 4 085 |
40 à 44 ans | 2 102 | 454 | 911 | 30 | 335 | 745 | 4 577 |
45 à 49 ans | 2 569 | 383 | 968 | 67 | 530 | 939 | 5 456 |
50 à 54 ans | 2 964 | 286 | 829 | 132 | 670 | 943 | 5 824 |
55 à 59 ans | 3 528 | 179 | 549 | 248 | 809 | 808 | 6 120 |
60 à 64 ans | 3 925 | 137 | 402 | 434 | 858 | 628 | 6 384 |
65 à 69 ans | 4 065 | 91 | 271 | 709 | 807 | 439 | 6 382 |
70 à 74 ans | 3 011 | 52 | 164 | 997 | 553 | 272 | 5 049 |
75 à 79 ans | 2 133 | 25 | 100 | 1 261 | 311 | 221 | 4 050 |
80 ans ou plus | 2 373 | 12 | 85 | 6 079 | 421 | 558 | 9 529 |
Ensemble | 30 000 | 3 463 | 7 933 | 10 002 | 5 616 | 13 641 | 70 654 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus