POP1B - Population par sexe et âge en 2019 Unité urbaine 2020 de Boussens (31103)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 52 | 43 | 95 |
5 à 9 ans | 63 | 59 | 122 |
10 à 14 ans | 84 | 61 | 145 |
15 à 19 ans | 63 | 63 | 127 |
20 à 24 ans | 38 | 44 | 81 |
25 à 29 ans | 48 | 40 | 88 |
30 à 34 ans | 43 | 49 | 92 |
35 à 39 ans | 75 | 66 | 141 |
40 à 44 ans | 71 | 80 | 151 |
45 à 49 ans | 104 | 98 | 202 |
50 à 54 ans | 70 | 89 | 159 |
55 à 59 ans | 93 | 83 | 176 |
60 à 64 ans | 71 | 84 | 154 |
65 à 69 ans | 82 | 88 | 169 |
70 à 74 ans | 51 | 48 | 100 |
75 à 79 ans | 40 | 44 | 85 |
80 à 84 ans | 35 | 38 | 73 |
85 à 89 ans | 23 | 33 | 57 |
90 à 94 ans | 4 | 16 | 20 |
95 à 99 ans | 2 | 0 | 2 |
100 ans ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 1 111 | 1 128 | 2 239 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus