PRINC27 - Résidences principales par type de logement, statut d'occupation et présence d'un ascenseur en 2019 Commune de Nemours (77333)
tableauPRINC27 - Type de logement : Ensemble
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 70 | 2 165 | 2 235 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 125 | 1 208 | 1 333 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 550 | 1 321 | 1 872 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 33 | 52 | 85 |
Logé gratuitement | 3 | 136 | 139 |
Ensemble | 781 | 4 883 | 5 664 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC27 - Type de logement : Maisons
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 1 959 | 1 959 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 310 | 310 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 0 | 128 | 128 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 14 | 14 |
Logé gratuitement | 0 | 87 | 87 |
Ensemble | 0 | 2 497 | 2 497 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC27 - Type de logement : Appartements
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 70 | 206 | 276 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 125 | 898 | 1 022 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 541 | 1 192 | 1 733 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 33 | 38 | 71 |
Logé gratuitement | 3 | 47 | 50 |
Ensemble | 772 | 2 380 | 3 152 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC27 - Type de logement : Autres
Avec ascenseur | Sans ascenseur | Ensemble | |
---|---|---|---|
Propriétaire | 0 | 0 | 0 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non HLM | 0 | 1 | 1 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide HLM | 9 | 2 | 11 |
Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel | 0 | 0 | 0 |
Logé gratuitement | 0 | 2 | 2 |
Ensemble | 9 | 5 | 14 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus