PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Zone d'emploi 2020 de Nord-du-Lot (7619)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 35 | 48 | 77 | 93 | 75 | 91 | 224 | 642 |
2 pièces | 38 | 130 | 347 | 319 | 300 | 316 | 214 | 1 664 |
3 pièces | 25 | 170 | 791 | 957 | 837 | 1 013 | 589 | 4 382 |
4 pièces | 12 | 120 | 1 303 | 2 033 | 1 598 | 1 925 | 1 105 | 8 096 |
5 pièces | 7 | 52 | 754 | 1 634 | 1 302 | 1 529 | 833 | 6 112 |
6 pièces ou plus | 5 | 32 | 451 | 1 298 | 1 077 | 1 511 | 714 | 5 088 |
Ensemble | 122 | 552 | 3 724 | 6 334 | 5 188 | 6 385 | 3 678 | 25 983 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 | 3 | 22 | 21 | 17 | 20 | 12 | 97 |
2 pièces | 3 | 14 | 145 | 152 | 161 | 177 | 123 | 775 |
3 pièces | 11 | 71 | 501 | 691 | 649 | 874 | 492 | 3 290 |
4 pièces | 7 | 76 | 1 115 | 1 864 | 1 508 | 1 854 | 1 069 | 7 493 |
5 pièces | 3 | 38 | 699 | 1 552 | 1 270 | 1 514 | 827 | 5 904 |
6 pièces ou plus | 5 | 24 | 438 | 1 281 | 1 071 | 1 504 | 709 | 5 032 |
Ensemble | 30 | 227 | 2 920 | 5 562 | 4 677 | 5 943 | 3 232 | 22 591 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 29 | 42 | 41 | 54 | 27 | 27 | 21 | 242 |
2 pièces | 34 | 115 | 197 | 151 | 134 | 129 | 78 | 838 |
3 pièces | 14 | 99 | 279 | 257 | 180 | 134 | 92 | 1 054 |
4 pièces | 5 | 42 | 184 | 163 | 87 | 70 | 35 | 587 |
5 pièces | 4 | 14 | 55 | 81 | 32 | 14 | 6 | 206 |
6 pièces ou plus | 0 | 8 | 11 | 17 | 6 | 3 | 4 | 49 |
Ensemble | 86 | 320 | 767 | 723 | 465 | 377 | 236 | 2 976 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 5 | 3 | 13 | 17 | 30 | 44 | 190 | 302 |
2 pièces | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 10 | 13 | 51 |
3 pièces | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 39 |
4 pièces | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Ensemble | 6 | 5 | 36 | 48 | 47 | 64 | 210 | 416 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus