PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Commune de Sainte-Marie-aux-Mines (68298)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 29 |
2 pièces | 1 | 13 | 48 | 59 | 53 | 35 | 25 | 234 |
3 pièces | 0 | 19 | 101 | 139 | 99 | 113 | 81 | 552 |
4 pièces | 0 | 14 | 122 | 168 | 98 | 88 | 58 | 548 |
5 pièces | 2 | 6 | 69 | 137 | 80 | 90 | 39 | 423 |
6 pièces ou plus | 0 | 4 | 46 | 110 | 95 | 74 | 32 | 361 |
Ensemble | 3 | 61 | 392 | 622 | 431 | 402 | 236 | 2 147 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 |
3 pièces | 0 | 1 | 12 | 23 | 26 | 25 | 12 | 99 |
4 pièces | 0 | 4 | 49 | 62 | 56 | 41 | 28 | 240 |
5 pièces | 0 | 2 | 41 | 84 | 66 | 68 | 31 | 291 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 34 | 95 | 88 | 71 | 28 | 318 |
Ensemble | 0 | 11 | 135 | 270 | 243 | 207 | 100 | 966 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 24 |
2 pièces | 1 | 12 | 48 | 53 | 47 | 32 | 24 | 217 |
3 pièces | 0 | 18 | 88 | 116 | 73 | 88 | 69 | 452 |
4 pièces | 0 | 10 | 73 | 105 | 41 | 45 | 30 | 303 |
5 pièces | 2 | 4 | 28 | 54 | 13 | 22 | 8 | 130 |
6 pièces ou plus | 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | 3 | 4 | 42 |
Ensemble | 3 | 49 | 255 | 347 | 186 | 192 | 136 | 1 169 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 pièces | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus