PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2019 Commune d'Hagetmau (40119)
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 27 |
2 pièces | 4 | 17 | 44 | 32 | 30 | 39 | 12 | 179 |
3 pièces | 1 | 15 | 88 | 89 | 71 | 90 | 45 | 400 |
4 pièces | 2 | 11 | 109 | 155 | 131 | 166 | 91 | 665 |
5 pièces | 3 | 6 | 76 | 116 | 117 | 167 | 94 | 580 |
6 pièces ou plus | 1 | 1 | 42 | 117 | 99 | 123 | 54 | 439 |
Ensemble | 13 | 58 | 365 | 513 | 454 | 589 | 298 | 2 291 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 pièces | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 14 | 6 | 37 |
3 pièces | 0 | 1 | 33 | 50 | 45 | 64 | 31 | 225 |
4 pièces | 1 | 9 | 93 | 129 | 119 | 163 | 87 | 602 |
5 pièces | 3 | 4 | 71 | 106 | 115 | 164 | 92 | 556 |
6 pièces ou plus | 1 | 1 | 41 | 113 | 98 | 121 | 54 | 431 |
Ensemble | 5 | 16 | 243 | 409 | 385 | 528 | 272 | 1 858 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
2 pièces | 4 | 17 | 40 | 25 | 24 | 25 | 6 | 142 |
3 pièces | 1 | 14 | 55 | 39 | 26 | 26 | 14 | 176 |
4 pièces | 1 | 2 | 16 | 25 | 11 | 3 | 4 | 62 |
5 pièces | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 24 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Ensemble | 8 | 42 | 122 | 103 | 67 | 61 | 26 | 431 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus