LOG1 - Logements construits avant 2016 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2019 Unité urbaine 2020 d'Orée d'Anjou (49305)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 1 106 6 67 119 1 298
de 1919 à 1945 373 1 48 84 506
de 1946 à 1970 699 6 32 80 818
de 1971 à 1990 1 835 7 33 90 1 965
de 1991 à 2005 1 434 1 23 50 1 509
de 2006 à 2015 1 018 2 12 38 1 069
Ensemble 6 464 23 216 462 7 165
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 1 051 5 66 109 1 231
de 1919 à 1945 365 1 48 83 497
de 1946 à 1970 656 6 32 76 771
de 1971 à 1990 1 755 1 33 72 1 860
de 1991 à 2005 1 387 1 23 38 1 449
de 2006 à 2015 994 2 12 38 1 046
Ensemble 6 209 16 213 415 6 853
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 50 0 1 11 62
de 1919 à 1945 8 0 0 1 9
de 1946 à 1970 34 0 0 4 38
de 1971 à 1990 76 6 0 19 101
de 1991 à 2005 43 0 0 13 56
de 2006 à 2015 22 0 0 0 22
Ensemble 234 6 1 47 287
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 4 1 1 0 6
de 1919 à 1945 0 0 1 0 1
de 1946 à 1970 9 0 0 0 9
de 1971 à 1990 4 0 0 0 4
de 1991 à 2005 5 0 0 0 5
de 2006 à 2015 1 0 0 0 1
Ensemble 22 1 2 0 25
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.