LOG1 - Logements construits avant 2016 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2019 Intercommunalité-Métropole de 7346 des Portes de Sologne (200005932)
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 1 052 | 9 | 171 | 148 | 1 380 |
de 1919 à 1945 | 445 | 6 | 47 | 55 | 553 |
de 1946 à 1970 | 661 | 8 | 68 | 81 | 819 |
de 1971 à 1990 | 2 441 | 7 | 105 | 171 | 2 724 |
de 1991 à 2005 | 1 338 | 7 | 45 | 65 | 1 455 |
de 2006 à 2015 | 639 | 3 | 19 | 36 | 697 |
Ensemble | 6 576 | 40 | 455 | 556 | 7 628 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 997 | 9 | 171 | 144 | 1 321 |
de 1919 à 1945 | 406 | 6 | 46 | 45 | 502 |
de 1946 à 1970 | 615 | 4 | 66 | 80 | 766 |
de 1971 à 1990 | 2 289 | 6 | 92 | 163 | 2 550 |
de 1991 à 2005 | 1 241 | 6 | 44 | 60 | 1 350 |
de 2006 à 2015 | 605 | 2 | 19 | 35 | 661 |
Ensemble | 6 152 | 33 | 439 | 527 | 7 151 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 51 | 0 | 0 | 3 | 54 |
de 1919 à 1945 | 36 | 0 | 0 | 10 | 46 |
de 1946 à 1970 | 46 | 4 | 1 | 1 | 52 |
de 1971 à 1990 | 147 | 1 | 12 | 7 | 167 |
de 1991 à 2005 | 93 | 1 | 0 | 5 | 99 |
de 2006 à 2015 | 33 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Ensemble | 407 | 7 | 13 | 27 | 454 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
de 1919 à 1945 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
de 1946 à 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
de 1971 à 1990 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
de 1991 à 2005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
de 2006 à 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 17 | 0 | 4 | 2 | 23 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus