LOG1 - Logements construits avant 2016 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2019 Commune de la Plagne Tarentaise (73150)
Cette commune a connu des changements de contours depuis 11 ans :
- 01/01/2016 – Mâcot-la-Plagne devient commune déléguée (chef-lieu) au sein de La Plagne Tarentaise (73150) (commune nouvelle).
- 01/01/2016 – Création de la commune nouvelle de La Plagne Tarentaise en lieu et place des communes de Bellentre (73038), de La Côte-d'Aime (73093), de Mâcot-la-Plagne (73150) et de Valezan (73305) devenues déléguées.
Dans le cas d’une fusion, lorsque la géographie de la source indiquée sous le tableau/graphique est postérieure à la date de fusion, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.
tableauLOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 121 | 5 | 113 | 4 | 243 |
de 1919 à 1945 | 66 | 3 | 102 | 17 | 188 |
de 1946 à 1970 | 238 | 116 | 1 209 | 49 | 1 612 |
de 1971 à 1990 | 537 | 265 | 5 024 | 22 | 5 848 |
de 1991 à 2005 | 444 | 141 | 1 951 | 32 | 2 568 |
de 2006 à 2015 | 215 | 207 | 444 | 11 | 877 |
Ensemble | 1 621 | 737 | 8 843 | 135 | 11 336 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 91 | 3 | 106 | 4 | 203 |
de 1919 à 1945 | 49 | 1 | 99 | 13 | 162 |
de 1946 à 1970 | 136 | 4 | 184 | 33 | 357 |
de 1971 à 1990 | 296 | 15 | 201 | 15 | 527 |
de 1991 à 2005 | 312 | 8 | 123 | 11 | 454 |
de 2006 à 2015 | 142 | 2 | 13 | 4 | 161 |
Ensemble | 1 025 | 33 | 726 | 80 | 1 864 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 30 | 2 | 7 | 0 | 39 |
de 1919 à 1945 | 17 | 2 | 3 | 4 | 26 |
de 1946 à 1970 | 101 | 112 | 1 026 | 16 | 1 255 |
de 1971 à 1990 | 239 | 249 | 4 817 | 7 | 5 312 |
de 1991 à 2005 | 130 | 133 | 1 827 | 21 | 2 111 |
de 2006 à 2015 | 74 | 185 | 415 | 7 | 681 |
Ensemble | 591 | 683 | 8 094 | 55 | 9 423 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauLOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales | Logements occasionnels | Résidences secondaires | Logements vacants | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
avant 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1919 à 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de 1946 à 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
de 1971 à 1990 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
de 1991 à 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
de 2006 à 2015 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 |
Ensemble | 5 | 21 | 23 | 0 | 49 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus