NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2019 Unité urbaine 2020 de Saint-Céré (46105)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 30 | 5 | 34 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 109 | 228 | 337 |
Construction | 55 | 39 | 94 |
Commerce, transports et services divers | 312 | 272 | 584 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 247 | 337 | 584 |
Ensemble | 752 | 881 | 1 633 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 20 | 0 | 20 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 89 | 154 | 242 |
Construction | 50 | 34 | 84 |
Commerce, transports et services divers | 129 | 139 | 267 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 69 | 94 | 163 |
Ensemble | 356 | 420 | 776 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 10 | 5 | 15 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 20 | 74 | 94 |
Construction | 5 | 5 | 10 |
Commerce, transports et services divers | 183 | 133 | 316 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 178 | 243 | 421 |
Ensemble | 396 | 461 | 857 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus