NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC du Massif du Vercors (243801024)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 101 | 10 | 111 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 411 | 166 | 578 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 251 | 920 | 1 171 |
Professions intermédiaires | 547 | 1 047 | 1 594 |
Employés | 764 | 567 | 1 331 |
Ouvriers | 307 | 381 | 688 |
Ensemble | 2 381 | 3 091 | 5 472 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 81 | 10 | 91 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 266 | 116 | 382 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 120 | 590 | 710 |
Professions intermédiaires | 256 | 431 | 687 |
Employés | 197 | 115 | 312 |
Ouvriers | 236 | 340 | 577 |
Ensemble | 1 156 | 1 602 | 2 759 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 20 | 0 | 20 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 146 | 50 | 196 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 131 | 330 | 461 |
Professions intermédiaires | 291 | 616 | 907 |
Employés | 567 | 452 | 1 019 |
Ouvriers | 70 | 40 | 111 |
Ensemble | 1 225 | 1 488 | 2 714 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus