NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Roura (97310)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 274 | 6 | 280 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 72 | 30 | 101 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 | 83 | 89 |
| Professions intermédiaires | 88 | 191 | 279 |
| Employés | 112 | 131 | 244 |
| Ouvriers | 338 | 125 | 464 |
| Ensemble | 891 | 566 | 1 457 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 149 | 6 | 155 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 48 | 24 | 72 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 6 | 42 | 48 |
| Professions intermédiaires | 23 | 107 | 130 |
| Employés | 35 | 48 | 83 |
| Ouvriers | 332 | 113 | 446 |
| Ensemble | 593 | 340 | 933 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 125 | 0 | 125 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 24 | 6 | 30 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 42 | 42 |
| Professions intermédiaires | 66 | 83 | 149 |
| Employés | 78 | 83 | 161 |
| Ouvriers | 6 | 12 | 18 |
| Ensemble | 298 | 227 | 525 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus
