NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Montivilliers (76447)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 9 | 9 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 120 | 139 | 259 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 145 | 721 | 866 |
Professions intermédiaires | 378 | 1 481 | 1 860 |
Employés | 696 | 1 018 | 1 713 |
Ouvriers | 228 | 1 061 | 1 289 |
Ensemble | 1 568 | 4 429 | 5 997 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 9 | 9 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 70 | 92 | 162 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 71 | 418 | 489 |
Professions intermédiaires | 122 | 798 | 920 |
Employés | 95 | 246 | 342 |
Ouvriers | 178 | 931 | 1 109 |
Ensemble | 536 | 2 494 | 3 031 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 51 | 47 | 97 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 74 | 303 | 377 |
Professions intermédiaires | 256 | 684 | 940 |
Employés | 600 | 771 | 1 372 |
Ouvriers | 50 | 130 | 180 |
Ensemble | 1 031 | 1 935 | 2 966 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus