NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Barby (73030)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 20 | 35 | 55 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 25 | 140 | 165 |
Professions intermédiaires | 35 | 385 | 420 |
Employés | 515 | 295 | 810 |
Ouvriers | 40 | 200 | 240 |
Ensemble | 635 | 1 055 | 1 690 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 20 | 35 | 55 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 80 | 90 |
Professions intermédiaires | 25 | 160 | 185 |
Employés | 455 | 100 | 555 |
Ouvriers | 20 | 175 | 195 |
Ensemble | 530 | 550 | 1 080 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 60 | 75 |
Professions intermédiaires | 10 | 225 | 235 |
Employés | 60 | 195 | 255 |
Ouvriers | 20 | 25 | 45 |
Ensemble | 105 | 505 | 610 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus