NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2019 Zone d'emploi 2020 de Calais (3207)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 290 | 528 | 818 |
20 à 24 ans | 1 476 | 2 390 | 3 866 |
25 à 39 ans | 6 204 | 12 285 | 18 489 |
40 à 54 ans | 8 275 | 13 000 | 21 274 |
55 à 64 ans | 3 246 | 3 699 | 6 945 |
65 ans ou plus | 191 | 156 | 348 |
Ensemble | 19 682 | 32 057 | 51 739 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 193 | 394 | 587 |
20 à 24 ans | 805 | 1 354 | 2 159 |
25 à 39 ans | 3 171 | 7 011 | 10 182 |
40 à 54 ans | 3 964 | 7 638 | 11 602 |
55 à 64 ans | 1 482 | 2 262 | 3 743 |
65 ans ou plus | 98 | 93 | 192 |
Ensemble | 9 713 | 18 753 | 28 466 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 97 | 134 | 230 |
20 à 24 ans | 671 | 1 036 | 1 706 |
25 à 39 ans | 3 034 | 5 273 | 8 307 |
40 à 54 ans | 4 310 | 5 362 | 9 672 |
55 à 64 ans | 1 765 | 1 437 | 3 202 |
65 ans ou plus | 93 | 63 | 156 |
Ensemble | 9 969 | 13 304 | 23 273 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 290 | 528 | 818 |
20 à 24 ans | 1 476 | 2 390 | 3 866 |
25 à 29 ans | 1 985 | 3 693 | 5 678 |
30 à 34 ans | 2 077 | 4 250 | 6 326 |
35 à 39 ans | 2 142 | 4 342 | 6 484 |
40 à 44 ans | 2 469 | 4 365 | 6 834 |
45 à 49 ans | 2 913 | 4 588 | 7 501 |
50 à 54 ans | 2 893 | 4 047 | 6 940 |
55 à 59 ans | 2 308 | 3 055 | 5 363 |
60 à 64 ans | 938 | 644 | 1 582 |
65 ans ou plus | 191 | 156 | 348 |
Ensemble | 19 682 | 32 057 | 51 739 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 193 | 394 | 587 |
20 à 24 ans | 805 | 1 354 | 2 159 |
25 à 29 ans | 980 | 2 146 | 3 126 |
30 à 34 ans | 1 097 | 2 376 | 3 474 |
35 à 39 ans | 1 093 | 2 489 | 3 582 |
40 à 44 ans | 1 258 | 2 487 | 3 745 |
45 à 49 ans | 1 399 | 2 647 | 4 046 |
50 à 54 ans | 1 307 | 2 504 | 3 811 |
55 à 59 ans | 1 069 | 1 909 | 2 978 |
60 à 64 ans | 412 | 353 | 765 |
65 ans ou plus | 98 | 93 | 192 |
Ensemble | 9 713 | 18 753 | 28 466 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 97 | 134 | 230 |
20 à 24 ans | 671 | 1 036 | 1 706 |
25 à 29 ans | 1 005 | 1 547 | 2 552 |
30 à 34 ans | 979 | 1 873 | 2 852 |
35 à 39 ans | 1 049 | 1 853 | 2 903 |
40 à 44 ans | 1 210 | 1 878 | 3 089 |
45 à 49 ans | 1 514 | 1 941 | 3 455 |
50 à 54 ans | 1 586 | 1 542 | 3 128 |
55 à 59 ans | 1 239 | 1 146 | 2 385 |
60 à 64 ans | 526 | 291 | 817 |
65 ans ou plus | 93 | 63 | 156 |
Ensemble | 9 969 | 13 304 | 23 273 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus