ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Arrondissement de Riom (634)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 11 | 10 | 83 | 340 | 448 | 907 |
20 à 24 ans | 56 | 40 | 107 | 631 | 1 044 | 1 085 | 2 962 |
25 à 39 ans | 467 | 1 010 | 2 516 | 5 941 | 4 612 | 4 320 | 18 866 |
40 à 54 ans | 835 | 1 919 | 3 815 | 6 366 | 6 247 | 5 128 | 24 310 |
55 à 64 ans | 637 | 851 | 1 485 | 2 035 | 2 492 | 1 772 | 9 272 |
65 ans ou plus | 121 | 156 | 145 | 102 | 147 | 97 | 767 |
Ensemble | 2 130 | 3 986 | 8 080 | 15 157 | 14 882 | 12 848 | 57 084 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 6 | 10 | 36 | 91 | 399 | 558 |
20 à 24 ans | 51 | 19 | 42 | 333 | 268 | 880 | 1 592 |
25 à 39 ans | 364 | 661 | 1 371 | 2 652 | 904 | 3 567 | 9 518 |
40 à 54 ans | 594 | 1 383 | 2 252 | 3 149 | 1 212 | 4 142 | 12 732 |
55 à 64 ans | 413 | 645 | 939 | 963 | 409 | 1 312 | 4 681 |
65 ans ou plus | 75 | 120 | 84 | 40 | 26 | 76 | 421 |
Ensemble | 1 512 | 2 834 | 4 697 | 7 171 | 2 911 | 10 377 | 29 502 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 47 | 249 | 48 | 349 |
20 à 24 ans | 5 | 21 | 66 | 298 | 776 | 204 | 1 370 |
25 à 39 ans | 104 | 349 | 1 146 | 3 289 | 3 708 | 752 | 9 347 |
40 à 54 ans | 241 | 536 | 1 564 | 3 217 | 5 035 | 986 | 11 578 |
55 à 64 ans | 223 | 206 | 547 | 1 072 | 2 083 | 460 | 4 591 |
65 ans ou plus | 46 | 36 | 61 | 62 | 121 | 21 | 346 |
Ensemble | 618 | 1 152 | 3 383 | 7 986 | 11 971 | 2 471 | 27 582 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 11 | 10 | 83 | 340 | 448 | 907 |
20 à 24 ans | 56 | 40 | 107 | 631 | 1 044 | 1 085 | 2 962 |
25 à 29 ans | 125 | 204 | 345 | 1 342 | 1 345 | 1 378 | 4 738 |
30 à 34 ans | 115 | 368 | 946 | 2 221 | 1 567 | 1 343 | 6 560 |
35 à 39 ans | 227 | 438 | 1 226 | 2 378 | 1 700 | 1 598 | 7 567 |
40 à 44 ans | 191 | 585 | 1 411 | 2 335 | 1 866 | 1 525 | 7 913 |
45 à 49 ans | 283 | 669 | 1 314 | 2 273 | 2 267 | 1 891 | 8 696 |
50 à 54 ans | 361 | 664 | 1 091 | 1 758 | 2 115 | 1 712 | 7 701 |
55 à 59 ans | 410 | 618 | 1 036 | 1 612 | 1 863 | 1 520 | 7 059 |
60 à 64 ans | 227 | 233 | 449 | 423 | 629 | 252 | 2 213 |
65 ans ou plus | 121 | 156 | 145 | 102 | 147 | 97 | 767 |
Ensemble | 2 130 | 3 986 | 8 080 | 15 157 | 14 882 | 12 848 | 57 084 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 15 | 6 | 10 | 36 | 91 | 399 | 558 |
20 à 24 ans | 51 | 19 | 42 | 333 | 268 | 880 | 1 592 |
25 à 29 ans | 105 | 116 | 225 | 579 | 277 | 1 126 | 2 429 |
30 à 34 ans | 84 | 248 | 546 | 1 007 | 275 | 1 117 | 3 276 |
35 à 39 ans | 175 | 297 | 600 | 1 066 | 351 | 1 324 | 3 813 |
40 à 44 ans | 136 | 449 | 787 | 1 104 | 386 | 1 256 | 4 117 |
45 à 49 ans | 198 | 466 | 797 | 1 153 | 455 | 1 519 | 4 587 |
50 à 54 ans | 260 | 469 | 668 | 892 | 372 | 1 368 | 4 029 |
55 à 59 ans | 282 | 473 | 677 | 764 | 341 | 1 158 | 3 695 |
60 à 64 ans | 131 | 172 | 261 | 199 | 68 | 154 | 985 |
65 ans ou plus | 75 | 120 | 84 | 40 | 26 | 76 | 421 |
Ensemble | 1 512 | 2 834 | 4 697 | 7 171 | 2 911 | 10 377 | 29 502 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 5 | 0 | 47 | 249 | 48 | 349 |
20 à 24 ans | 5 | 21 | 66 | 298 | 776 | 204 | 1 370 |
25 à 29 ans | 20 | 88 | 120 | 763 | 1 068 | 252 | 2 310 |
30 à 34 ans | 31 | 120 | 400 | 1 214 | 1 292 | 226 | 3 284 |
35 à 39 ans | 53 | 141 | 626 | 1 312 | 1 349 | 274 | 3 754 |
40 à 44 ans | 55 | 137 | 625 | 1 231 | 1 480 | 269 | 3 797 |
45 à 49 ans | 85 | 204 | 516 | 1 120 | 1 812 | 373 | 4 109 |
50 à 54 ans | 101 | 196 | 423 | 866 | 1 743 | 344 | 3 672 |
55 à 59 ans | 128 | 145 | 359 | 848 | 1 522 | 362 | 3 363 |
60 à 64 ans | 96 | 61 | 188 | 224 | 561 | 98 | 1 228 |
65 ans ou plus | 46 | 36 | 61 | 62 | 121 | 21 | 346 |
Ensemble | 618 | 1 152 | 3 383 | 7 986 | 11 971 | 2 471 | 27 582 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus