MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2018 Commune de Bussy-Saint-Georges (77058)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 21 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 75 |
20 à 24 ans | 365 | 45 | 0 | 92 | 0 | 12 | 514 |
25 à 39 ans | 3 172 | 364 | 0 | 33 | 17 | 60 | 3 645 |
40 à 54 ans | 3 325 | 242 | 0 | 0 | 8 | 24 | 3 599 |
55 à 64 ans | 1 453 | 147 | 148 | 0 | 17 | 50 | 1 815 |
65 à 79 ans | 98 | 18 | 638 | 0 | 1 | 5 | 760 |
80 ans ou plus | 10 | 0 | 235 | 0 | 20 | 0 | 265 |
Ensemble | 8 445 | 816 | 1 020 | 179 | 63 | 151 | 10 675 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 7 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 44 |
20 à 24 ans | 164 | 25 | 0 | 37 | 0 | 5 | 231 |
25 à 39 ans | 1 991 | 163 | 0 | 13 | 1 | 36 | 2 204 |
40 à 54 ans | 2 065 | 130 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 209 |
55 à 64 ans | 871 | 64 | 82 | 0 | 2 | 16 | 1 034 |
65 à 79 ans | 59 | 15 | 370 | 0 | 1 | 1 | 446 |
80 ans ou plus | 3 | 0 | 71 | 0 | 17 | 0 | 91 |
Ensemble | 5 160 | 397 | 523 | 86 | 22 | 72 | 6 259 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 32 |
20 à 24 ans | 201 | 20 | 0 | 55 | 0 | 6 | 283 |
25 à 39 ans | 1 182 | 200 | 0 | 20 | 16 | 23 | 1 442 |
40 à 54 ans | 1 260 | 112 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 390 |
55 à 64 ans | 582 | 83 | 66 | 0 | 15 | 35 | 781 |
65 à 79 ans | 39 | 3 | 268 | 0 | 0 | 4 | 315 |
80 ans ou plus | 7 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 174 |
Ensemble | 3 285 | 419 | 498 | 93 | 41 | 80 | 4 416 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus