PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2018 Unité urbaine 2020 de Saint-Pargoire (34109)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2021

PRINC15 - Type de logement : Ensemble

PRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 10 20 5 10 45
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 5 5 10 35 25 80
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 5 0 5 20 5 10 45
Professions intermédiaires 0 0 10 35 60 20 5 130
Employés 0 5 15 25 60 30 25 160
Ouvriers 0 0 20 25 35 50 15 145
Retraités 0 5 25 35 75 75 35 250
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 20 20 15 20 10 85
Ensemble 0 15 95 160 295 240 135 940
  • Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.

PRINC15 - Type de logement : Maisons

PRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 5 20 5 10 40
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 5 10 35 20 70
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 5 0 5 20 5 10 45
Professions intermédiaires 0 0 10 30 60 20 5 125
Employés 0 5 10 20 60 30 25 150
Ouvriers 0 0 10 20 30 50 15 125
Retraités 0 5 10 35 75 75 35 235
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 15 20 15 20 10 80
Ensemble 0 15 55 140 290 240 130 870
  • Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.

PRINC15 - Type de logement : Appartements

PRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 5 0 0 0 5
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 5 0 0 0 5 10
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 5 0 0 0 5
Employés 0 0 5 5 0 0 0 10
Ouvriers 0 0 10 5 5 0 0 20
Retraités 0 0 15 0 0 0 0 15
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 5 0 0 0 0 5
Ensemble 0 0 40 20 5 0 5 70
  • Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.

PRINC15 - Type de logement : Autres

PRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² De 30 à moins de 40 m² De 40 à moins de 60 m² De 60 à moins de 80 m² De 80 à moins de 100 m² De 100 à moins de 120 m² 120 m² ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 0 0 0 0 0 0 0
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 0 0 0 0 0 0 0
Professions intermédiaires 0 0 0 0 0 0 0 0
Employés 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouvriers 0 0 0 0 0 0 0 0
Retraités 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres personnes sans activité professionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.