PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2018 Commune de Seignosse (40296)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2 pièces | 186 | 48 | 10 | 2 | 0 | 0 | 246 |
| 3 pièces | 153 | 118 | 36 | 11 | 2 | 0 | 320 |
| 4 pièces | 176 | 192 | 103 | 63 | 5 | 2 | 541 |
| 5 pièces | 75 | 138 | 56 | 55 | 13 | 2 | 339 |
| 6 pièces ou plus | 71 | 173 | 52 | 54 | 20 | 1 | 371 |
| Ensemble | 725 | 674 | 257 | 185 | 40 | 5 | 1 886 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 pièces | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| 3 pièces | 74 | 73 | 21 | 7 | 2 | 0 | 177 |
| 4 pièces | 154 | 175 | 94 | 55 | 4 | 2 | 484 |
| 5 pièces | 72 | 137 | 53 | 54 | 13 | 2 | 331 |
| 6 pièces ou plus | 70 | 173 | 52 | 54 | 20 | 1 | 370 |
| Ensemble | 392 | 567 | 221 | 171 | 39 | 5 | 1 394 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2 pièces | 165 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 214 |
| 3 pièces | 79 | 45 | 15 | 4 | 0 | 0 | 143 |
| 4 pièces | 22 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 55 |
| 5 pièces | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 6 pièces ou plus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ensemble | 329 | 106 | 35 | 14 | 1 | 0 | 485 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
| 1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 pièces | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 pièces | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
