NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2018 Commune de Cruas (07076)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 1 216 | 176 | 576 | 140 | 93 | 99 | 2 300 |
| Étrangers | 30 | 12 | 9 | 3 | 13 | 3 | 70 |
| Ensemble | 1 246 | 188 | 585 | 143 | 106 | 102 | 2 371 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 647 | 88 | 270 | 58 | 2 | 47 | 1 112 |
| Étrangers | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| Ensemble | 668 | 94 | 278 | 60 | 2 | 48 | 1 150 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 569 | 88 | 305 | 82 | 91 | 52 | 1 188 |
| Étrangers | 9 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 32 |
| Ensemble | 578 | 94 | 306 | 83 | 104 | 54 | 1 220 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
