NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2018 Commune de Rambervillers (88367)
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 849 | 569 | 1 624 | 1 834 | 4 876 |
| Étrangers | 66 | 16 | 116 | 66 | 263 |
| Ensemble | 914 | 584 | 1 740 | 1 900 | 5 139 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 426 | 280 | 811 | 769 | 2 287 |
| Étrangers | 33 | 5 | 51 | 36 | 125 |
| Ensemble | 459 | 285 | 863 | 805 | 2 412 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | 423 | 288 | 812 | 1 065 | 2 589 |
| Étrangers | 32 | 11 | 65 | 30 | 138 |
| Ensemble | 455 | 299 | 877 | 1 095 | 2 727 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
