IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2018 Zone d'emploi 2020 de Flers (2809)
tableau IMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 399 | 34 522 | 35 921 |
Chômeurs | 417 | 4 548 | 4 965 |
Retraités ou préretraités | 1 265 | 28 958 | 30 223 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 114 | 4 253 | 4 366 |
Femmes ou hommes au foyer | 291 | 1 122 | 1 412 |
Autres inactifs | 222 | 2 836 | 3 059 |
Ensemble | 3 708 | 76 239 | 79 947 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 863 | 18 114 | 18 977 |
Chômeurs | 176 | 2 286 | 2 462 |
Retraités ou préretraités | 690 | 12 880 | 13 569 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 55 | 2 052 | 2 106 |
Femmes ou hommes au foyer | 10 | 60 | 70 |
Autres inactifs | 97 | 1 392 | 1 489 |
Ensemble | 1 889 | 36 784 | 38 673 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 536 | 16 408 | 16 944 |
Chômeurs | 241 | 2 262 | 2 503 |
Retraités ou préretraités | 576 | 16 078 | 16 654 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 59 | 2 201 | 2 260 |
Femmes ou hommes au foyer | 281 | 1 062 | 1 343 |
Autres inactifs | 125 | 1 445 | 1 570 |
Ensemble | 1 819 | 39 455 | 41 274 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 81 | 3 116 | 3 197 |
Chômeurs | 41 | 1 090 | 1 131 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 107 | 4 219 | 4 326 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 56 | 61 |
Autres inactifs | 30 | 324 | 354 |
Ensemble | 264 | 8 806 | 9 070 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 58 | 1 813 | 1 870 |
Chômeurs | 30 | 623 | 653 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 52 | 2 042 | 2 094 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 1 | 1 |
Autres inactifs | 14 | 183 | 197 |
Ensemble | 154 | 4 661 | 4 816 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 23 | 1 303 | 1 327 |
Chômeurs | 11 | 467 | 478 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 55 | 2 177 | 2 232 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 55 | 60 |
Autres inactifs | 16 | 142 | 157 |
Ensemble | 110 | 4 144 | 4 254 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 051 | 25 032 | 26 083 |
Chômeurs | 323 | 2 885 | 3 208 |
Retraités ou préretraités | 14 | 83 | 97 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 6 | 34 | 40 |
Femmes ou hommes au foyer | 203 | 653 | 856 |
Autres inactifs | 122 | 1 418 | 1 540 |
Ensemble | 1 718 | 30 105 | 31 824 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 647 | 13 096 | 13 743 |
Chômeurs | 113 | 1 393 | 1 506 |
Retraités ou préretraités | 8 | 38 | 46 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 2 | 10 | 12 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 31 | 36 |
Autres inactifs | 51 | 701 | 751 |
Ensemble | 826 | 15 269 | 16 095 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 404 | 11 936 | 12 340 |
Chômeurs | 209 | 1 493 | 1 702 |
Retraités ou préretraités | 6 | 45 | 51 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 4 | 24 | 28 |
Femmes ou hommes au foyer | 198 | 622 | 820 |
Autres inactifs | 71 | 717 | 788 |
Ensemble | 893 | 14 836 | 15 728 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 267 | 6 374 | 6 641 |
Chômeurs | 54 | 572 | 626 |
Retraités ou préretraités | 1 251 | 28 875 | 30 126 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 83 | 413 | 495 |
Autres inactifs | 71 | 1 094 | 1 165 |
Ensemble | 1 726 | 37 328 | 39 053 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 158 | 3 206 | 3 364 |
Chômeurs | 32 | 270 | 302 |
Retraités ou préretraités | 681 | 12 841 | 13 523 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 5 | 28 | 33 |
Autres inactifs | 32 | 508 | 540 |
Ensemble | 909 | 16 853 | 17 762 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableau IMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 109 | 3 168 | 3 277 |
Chômeurs | 22 | 302 | 324 |
Retraités ou préretraités | 570 | 16 033 | 16 603 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 78 | 385 | 463 |
Autres inactifs | 38 | 586 | 625 |
Ensemble | 816 | 20 475 | 21 292 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus