IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2018 Intercommunalité-Métropole de Sud Vendée Littoral (200073260)
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 8 | 11 | 88 | 88 | 196 |
| Italie | 0 | 1 | 3 | 40 | 44 |
| Espagne | 0 | 0 | 5 | 37 | 42 |
| Autres pays de l'Union Européenne | 11 | 16 | 104 | 141 | 271 |
| Autres pays d'Europe | 33 | 30 | 88 | 251 | 402 |
| Algérie | 0 | 1 | 13 | 16 | 30 |
| Maroc | 7 | 0 | 51 | 21 | 79 |
| Tunisie | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| Autres pays d'Afrique | 19 | 24 | 94 | 21 | 158 |
| Turquie | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
| Autres pays | 23 | 21 | 106 | 34 | 184 |
| Ensemble | 100 | 103 | 569 | 665 | 1 438 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 3 | 5 | 51 | 52 | 111 |
| Italie | 0 | 1 | 3 | 23 | 27 |
| Espagne | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| Autres pays de l'Union Européenne | 7 | 7 | 54 | 58 | 126 |
| Autres pays d'Europe | 21 | 20 | 35 | 127 | 202 |
| Algérie | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| Maroc | 2 | 0 | 24 | 11 | 37 |
| Tunisie | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Autres pays d'Afrique | 9 | 15 | 38 | 5 | 67 |
| Turquie | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Autres pays | 15 | 10 | 42 | 17 | 84 |
| Ensemble | 57 | 58 | 267 | 329 | 710 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauIMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
| Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 5 | 6 | 37 | 36 | 84 |
| Italie | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Espagne | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| Autres pays de l'Union Européenne | 4 | 9 | 50 | 82 | 145 |
| Autres pays d'Europe | 12 | 10 | 53 | 124 | 199 |
| Algérie | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| Maroc | 5 | 0 | 27 | 10 | 42 |
| Tunisie | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Autres pays d'Afrique | 10 | 9 | 56 | 16 | 90 |
| Turquie | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Autres pays | 8 | 11 | 64 | 17 | 100 |
| Ensemble | 44 | 46 | 302 | 336 | 728 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
