NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2018 Intercommunalité-Métropole de 7346 Isle-Loue-Auvézère en Périgord (242401024)
tableau NAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 300 | 64 | 364 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 417 | 196 | 613 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 91 | 271 | 363 |
Professions intermédiaires | 171 | 828 | 999 |
Employés | 402 | 876 | 1 278 |
Ouvriers | 439 | 1 156 | 1 595 |
Ensemble | 1 821 | 3 392 | 5 213 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableau NAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 225 | 50 | 274 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 266 | 126 | 391 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 71 | 161 | 232 |
Professions intermédiaires | 75 | 371 | 446 |
Employés | 80 | 189 | 269 |
Ouvriers | 308 | 881 | 1 190 |
Ensemble | 1 025 | 1 776 | 2 802 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableau NAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 76 | 15 | 90 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 152 | 70 | 222 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 20 | 111 | 131 |
Professions intermédiaires | 96 | 457 | 553 |
Employés | 322 | 688 | 1 009 |
Ouvriers | 131 | 275 | 405 |
Ensemble | 796 | 1 615 | 2 411 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus