NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2018 Commune de Paris 9e Arrondissement (75109)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 1 813 | 49 | 1 863 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 6 378 | 113 | 6 491 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 1 798 | 272 | 2 070 |
Deux-roues motorisé | 1 537 | 683 | 2 219 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 932 | 1 186 | 2 118 |
Transports en commun | 11 938 | 7 286 | 19 224 |
Ensemble | 24 397 | 9 588 | 33 985 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 736 | 33 | 770 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 3 033 | 52 | 3 085 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 1 009 | 165 | 1 173 |
Deux-roues motorisé | 1 253 | 569 | 1 822 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 627 | 833 | 1 460 |
Transports en commun | 5 062 | 3 520 | 8 582 |
Ensemble | 11 720 | 5 172 | 16 892 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Pas de déplacement | 1 077 | 16 | 1 093 |
Marche à pied (ou rollers, patinette) | 3 345 | 61 | 3 406 |
Vélo (y compris à assistance électrique) | 790 | 107 | 897 |
Deux-roues motorisé | 284 | 114 | 398 |
Voiture, camion ou fourgonnette | 305 | 353 | 658 |
Transports en commun | 6 876 | 3 766 | 10 642 |
Ensemble | 12 677 | 4 416 | 17 093 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus