NAV2A - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et moyen de transport en 2018 Commune de Château-Renard (45083)
tableauNAV2A - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 36 | 0 | 36 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 36 | 0 | 36 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 0 | 5 |
| Deux-roues motorisé | 5 | 0 | 5 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 163 | 473 | 636 |
| Transports en commun | 5 | 0 | 5 |
| Ensemble | 249 | 473 | 722 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauNAV2A - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 20 | 0 | 20 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 31 | 0 | 31 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 5 | 0 | 5 |
| Deux-roues motorisé | 5 | 0 | 5 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 97 | 234 | 331 |
| Transports en commun | 5 | 0 | 5 |
| Ensemble | 163 | 234 | 397 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauNAV2A - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Pas de déplacement | 15 | 0 | 15 |
| Marche à pied (ou rollers, patinette) | 5 | 0 | 5 |
| Vélo (y compris à assistance électrique) | 0 | 0 | 0 |
| Deux-roues motorisé | 0 | 0 | 0 |
| Voiture, camion ou fourgonnette | 66 | 239 | 305 |
| Transports en commun | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 86 | 239 | 325 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
