EMP3 V2- Emplois au lieu de travail par sexe, secteur d'activité économique et catégorie socioprofessionnelle en 2018 Intercommunalité-Métropole de CC des Crêtes Préardennaises (240800862)
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 552 | 0 | 0 | 6 | 0 | 559 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 75 | 135 | 172 | 15 | 407 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 53 | 5 | 96 | 130 | 284 |
Professions intermédiaires | 10 | 102 | 33 | 167 | 413 | 725 |
Employés | 15 | 76 | 40 | 291 | 594 | 1 016 |
Ouvriers | 171 | 282 | 314 | 296 | 74 | 1 137 |
Ensemble | 759 | 588 | 526 | 1 028 | 1 226 | 4 127 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 447 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 60 | 125 | 107 | 10 | 313 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 43 | 5 | 60 | 66 | 175 |
Professions intermédiaires | 10 | 69 | 28 | 102 | 68 | 277 |
Employés | 0 | 13 | 10 | 59 | 82 | 164 |
Ouvriers | 136 | 255 | 309 | 225 | 64 | 990 |
Ensemble | 597 | 442 | 476 | 559 | 291 | 2 366 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP3 V2 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Agriculture, sylviculture et pêche | Industrie manufacturière, industries extractives et autres | Construction | Commerce, transports et services divers | Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 15 | 10 | 65 | 5 | 94 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 10 | 0 | 36 | 63 | 109 |
Professions intermédiaires | 0 | 33 | 5 | 65 | 345 | 448 |
Employés | 15 | 63 | 30 | 231 | 512 | 851 |
Ouvriers | 36 | 26 | 5 | 70 | 10 | 148 |
Ensemble | 161 | 146 | 50 | 469 | 936 | 1 762 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus