Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2018 Commune de Mongausy (32270)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 48 | 47 | 46 |
| Actifs en % | 81,6 | 76,6 | 84,3 |
| Actifs ayant un emploi en % | 77,6 | 72,3 | 74,5 |
| Chômeurs en % | 4,1 | 4,3 | 9,8 |
| Inactifs en % | 18,4 | 23,4 | 15,7 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 6,1 | 6,4 | 0,0 |
| Retraités ou préretraités en % | 8,2 | 8,5 | 3,9 |
| Autres inactifs en % | 4,1 | 8,5 | 11,8 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2018
| Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 46 | 39 | 84,3 | 34 | 74,5 |
| 15 à 24 ans | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 |
| 25 à 54 ans | 27 | 24 | 90,0 | 22 | 80,0 |
| 55 à 64 ans | 16 | 12 | 72,2 | 12 | 72,2 |
| Hommes | 22 | 20 | 88,0 | 18 | 80,0 |
| 15 à 24 ans | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 50,0 |
| 25 à 54 ans | 13 | 13 | 93,3 | 12 | 86,7 |
| 55 à 64 ans | 7 | 5 | 75,0 | 5 | 75,0 |
| Femmes | 23 | 19 | 80,8 | 16 | 69,2 |
| 15 à 24 ans | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 13 | 12 | 86,7 | 10 | 73,3 |
| 55 à 64 ans | 9 | 6 | 70,0 | 6 | 70,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 74,5 |
| Chômeurs | 9,8 |
| Retraités | 3,9 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 0,0 |
| Autres inactifs | 11,8 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018

- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 2 | 2 | 4 |
| Taux de chômage en % | 5,0 | 5,6 | 11,6 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 6,3 | 4,5 | 11,1 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2018
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 0,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 0,0 |
| CAP, BEP ou équivalent | 10,0 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 22,2 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 0,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 50,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2018

- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 22 | 13 | 10 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 38 | 35 | 36 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 58,6 | 37,3 | 28,6 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 64,5 | 58,7 | 65,2 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| 2008 | % | 2013 | % | 2018 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 22 | 100,0 | 13 | 100,0 | 10 | 100,0 |
| Salariés | 7 | 32,4 | 4 | 30,9 | 4 | 38,8 |
| dont femmes | 4 | 18,6 | 2 | 15,5 | 2 | 19,5 |
| dont temps partiel | 1 | 4,7 | 0 | 0,0 | 2 | 19,4 |
| Non-salariés | 15 | 67,6 | 9 | 69,1 | 6 | 61,2 |
| dont femmes | 7 | 31,6 | 3 | 23,0 | 4 | 35,0 |
| dont temps partiel | 1 | 4,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2021.