Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2018 Commune de Sainte-Camelle (11334)
tableauEMP T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Ensemble | 65 | 67 | 70 |
| Actifs en % | 76,2 | 80,3 | 80,3 |
| Actifs ayant un emploi en % | 74,6 | 75,8 | 71,8 |
| Chômeurs en % | 1,6 | 4,5 | 8,5 |
| Inactifs en % | 23,8 | 19,7 | 19,7 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % | 7,9 | 9,1 | 7,0 |
| Retraités ou préretraités en % | 9,5 | 9,1 | 8,5 |
| Autres inactifs en % | 6,3 | 1,5 | 4,2 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T2 - Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2018
| Population | Actifs | Taux d'activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d'emploi en % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 70 | 57 | 80,3 | 51 | 71,8 |
| 15 à 24 ans | 9 | 4 | 44,4 | 4 | 44,4 |
| 25 à 54 ans | 43 | 42 | 97,7 | 37 | 86,0 |
| 55 à 64 ans | 19 | 11 | 57,9 | 10 | 52,6 |
| Hommes | 35 | 28 | 80,0 | 26 | 74,3 |
| 15 à 24 ans | 5 | 3 | 60,0 | 3 | 60,0 |
| 25 à 54 ans | 24 | 24 | 100,0 | 22 | 91,7 |
| 55 à 64 ans | 6 | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 |
| Femmes | 36 | 29 | 80,6 | 25 | 69,4 |
| 15 à 24 ans | 4 | 1 | 25,0 | 1 | 25,0 |
| 25 à 54 ans | 19 | 18 | 94,7 | 15 | 78,9 |
| 55 à 64 ans | 13 | 10 | 76,9 | 9 | 69,2 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018
| Population (%) | |
|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 71,8 |
| Chômeurs | 8,5 |
| Retraités | 8,5 |
| Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | 7,0 |
| Autres inactifs | 4,2 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
graphiqueEMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018

- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de chômeurs | 1 | 3 | 6 |
| Taux de chômage en % | 2,1 | 5,7 | 10,5 |
| Taux de chômage des 15 à 24 ans | 20,0 | 25,0 | 0,0 |
| Taux de chômage des 25 à 54 ans | 0,0 | 4,7 | 11,9 |
| Taux de chômage des 55 à 64 ans | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2018
| Taux de chômage en % | |
|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 0,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 0,0 |
| CAP, BEP ou équivalent | 6,7 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 20,0 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 22,2 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 11,1 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 0,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
graphiqueEMP G2 - Taux de chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans par diplôme en 2018

- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T5 - Emploi et activité
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'emplois dans la zone | 14 | 15 | 17 |
| Actifs ayant un emploi résidant dans la zone | 48 | 50 | 51 |
| Indicateur de concentration d'emploi | 30,0 | 29,9 | 33,7 |
| Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % | 57,1 | 59,6 | 60,0 |
- L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone.
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2021.
tableauEMP T6 - Emplois selon le statut professionnel
| 2008 | % | 2013 | % | 2018 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 14 | 100,0 | 15 | 100,0 | 17 | 100,0 |
| Salariés | 5 | 36,2 | 5 | 33,4 | 7 | 41,2 |
| dont femmes | 3 | 22,0 | 3 | 19,9 | 2 | 11,8 |
| dont temps partiel | 1 | 8,0 | 0 | 0,0 | 2 | 11,8 |
| Non-salariés | 9 | 63,8 | 10 | 66,6 | 10 | 58,8 |
| dont femmes | 3 | 21,3 | 5 | 33,4 | 3 | 17,7 |
| dont temps partiel | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,1 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales lieu de travail, géographie au 01/01/2021.