Diplômes - Formation en 2018 Commune de la Trinité (73302)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2018
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 21 | 18 | 85,7 | 90,9 | 80,0 |
| 6 à 10 ans | 27 | 27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 8 | 8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 14 | 7 | 50,0 | 57,1 | 42,9 |
| 25 à 29 ans | 24 | 2 | 8,3 | 11,1 | 6,7 |
| 30 ans ou plus | 220 | 1 | 0,4 | 0,0 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 66,7 | 90,9 | 85,7 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 95,7 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 30,8 | 26,7 | 50,0 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 7,7 | 8,3 |
| 30 ans ou plus | 0,0 | 1,1 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2018
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 247 | 128 | 119 |
| Part des titulaires en % | |||
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 15,9 | 15,4 | 16,5 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 2,4 | 2,3 | 2,5 |
| CAP, BEP ou équivalent | 33,1 | 43,8 | 21,5 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 18,7 | 12,3 | 25,6 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 15,1 | 12,3 | 18,2 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 7,2 | 6,2 | 8,3 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 7,6 | 7,7 | 7,4 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2008 | 2018 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 29,0 | 15,9 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 3,0 | 2,4 |
| CAP, BEP ou équivalent | 34,0 | 33,1 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 14,5 | 18,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 19,5 | 29,9 |
- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2013.
- Sources : Insee, RP2008, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2013.
- Sources : Insee, RP2008, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.