Diplômes - Formation en 2018 Commune de Sainte-Croix-à-Lauze (04175)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2018
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 2 | 1 | 50,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6 à 10 ans | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 7 | 5 | 71,4 | 100,0 | 66,7 |
| 15 à 17 ans | 0 | 0 | |||
| 18 à 24 ans | 3 | 2 | 66,7 | 0,0 | 100,0 |
| 25 à 29 ans | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 ans ou plus | 71 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2008 | 2013 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 | 71,4 |
| 15 à 17 ans | 100,0 | 100,0 | |
| 18 à 24 ans | 50,0 | 33,3 | 66,7 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 | |
| 30 ans ou plus | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2018
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 73 | 38 | 35 |
| Part des titulaires en % | |||
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 29,0 | 30,6 | 27,3 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 2,9 | 2,8 | 3,0 |
| CAP, BEP ou équivalent | 33,3 | 44,4 | 21,2 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 18,8 | 11,1 | 27,3 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | 4,3 | 0,0 | 9,1 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | 7,2 | 2,8 | 12,1 |
| Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | 4,3 | 8,3 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2008 | 2018 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | 19,4 | 29,0 |
| BEPC, brevet des collèges, DNB | 1,6 | 2,9 |
| CAP, BEP ou équivalent | 41,9 | 33,3 |
| Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | 22,6 | 18,8 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 14,5 | 15,9 |
- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2013.
- Sources : Insee, RP2008, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Note : Les modalités de réponse ayant évolué au cours des enquêtes de recensement, les valeurs ne peuvent être obtenues pour le millésime 2013.
- Sources : Insee, RP2008, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.