POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Zone d'emploi 2020 de Château-Thierry (3209)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 484 | 330 | 0 | 3 381 | 5 | 181 | 4 381 |
20 à 24 ans | 1 811 | 741 | 0 | 371 | 95 | 174 | 3 192 |
25 à 39 ans | 9 658 | 1 681 | 1 | 65 | 502 | 484 | 12 390 |
40 à 54 ans | 12 121 | 1 416 | 61 | 0 | 513 | 783 | 14 895 |
55 à 64 ans | 4 696 | 602 | 3 294 | 0 | 393 | 678 | 9 664 |
65 ans ou plus | 418 | 22 | 13 580 | 0 | 170 | 62 | 14 253 |
Ensemble | 29 189 | 4 792 | 16 937 | 3 817 | 1 679 | 2 361 | 58 776 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 320 | 190 | 0 | 1 646 | 2 | 103 | 2 261 |
20 à 24 ans | 984 | 416 | 0 | 146 | 4 | 82 | 1 632 |
25 à 39 ans | 5 064 | 810 | 1 | 31 | 17 | 257 | 6 180 |
40 à 54 ans | 6 297 | 682 | 21 | 0 | 10 | 369 | 7 379 |
55 à 64 ans | 2 444 | 289 | 1 756 | 0 | 9 | 310 | 4 808 |
65 ans ou plus | 237 | 14 | 6 109 | 0 | 19 | 18 | 6 398 |
Ensemble | 15 347 | 2 400 | 7 887 | 1 823 | 61 | 1 139 | 28 658 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 164 | 141 | 0 | 1 735 | 3 | 78 | 2 120 |
20 à 24 ans | 827 | 325 | 0 | 225 | 91 | 92 | 1 560 |
25 à 39 ans | 4 594 | 871 | 0 | 34 | 486 | 227 | 6 210 |
40 à 54 ans | 5 824 | 734 | 40 | 0 | 503 | 414 | 7 516 |
55 à 64 ans | 2 252 | 313 | 1 539 | 0 | 384 | 368 | 4 856 |
65 ans ou plus | 181 | 8 | 7 471 | 0 | 151 | 44 | 7 855 |
Ensemble | 13 842 | 2 392 | 9 049 | 1 994 | 1 618 | 1 222 | 30 118 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 484 | 330 | 0 | 3 381 | 5 | 181 | 4 381 |
20 à 24 ans | 1 811 | 741 | 0 | 371 | 95 | 174 | 3 192 |
25 à 29 ans | 2 718 | 620 | 0 | 55 | 138 | 156 | 3 687 |
30 à 34 ans | 3 324 | 579 | 0 | 9 | 183 | 139 | 4 234 |
35 à 39 ans | 3 616 | 482 | 1 | 1 | 180 | 189 | 4 469 |
40 à 44 ans | 3 855 | 491 | 1 | 0 | 148 | 238 | 4 733 |
45 à 49 ans | 4 205 | 453 | 9 | 0 | 179 | 253 | 5 099 |
50 à 54 ans | 4 061 | 473 | 51 | 0 | 187 | 292 | 5 063 |
55 à 59 ans | 3 585 | 436 | 322 | 0 | 220 | 423 | 4 985 |
60 à 64 ans | 1 112 | 166 | 2 973 | 0 | 174 | 255 | 4 680 |
65 ans ou plus | 418 | 22 | 13 580 | 0 | 170 | 62 | 14 253 |
Ensemble | 29 189 | 4 792 | 16 937 | 3 817 | 1 679 | 2 361 | 58 776 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 320 | 190 | 0 | 1 646 | 2 | 103 | 2 261 |
20 à 24 ans | 984 | 416 | 0 | 146 | 4 | 82 | 1 632 |
25 à 29 ans | 1 426 | 306 | 0 | 29 | 3 | 89 | 1 853 |
30 à 34 ans | 1 733 | 272 | 0 | 1 | 4 | 60 | 2 070 |
35 à 39 ans | 1 905 | 232 | 1 | 1 | 10 | 108 | 2 257 |
40 à 44 ans | 1 978 | 231 | 0 | 0 | 2 | 102 | 2 313 |
45 à 49 ans | 2 217 | 206 | 2 | 0 | 7 | 134 | 2 566 |
50 à 54 ans | 2 102 | 245 | 19 | 0 | 1 | 132 | 2 500 |
55 à 59 ans | 1 918 | 209 | 174 | 0 | 3 | 198 | 2 501 |
60 à 64 ans | 526 | 80 | 1 582 | 0 | 6 | 113 | 2 307 |
65 ans ou plus | 237 | 14 | 6 109 | 0 | 19 | 18 | 6 398 |
Ensemble | 15 347 | 2 400 | 7 887 | 1 823 | 61 | 1 139 | 28 658 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 164 | 141 | 0 | 1 735 | 3 | 78 | 2 120 |
20 à 24 ans | 827 | 325 | 0 | 225 | 91 | 92 | 1 560 |
25 à 29 ans | 1 292 | 315 | 0 | 26 | 135 | 67 | 1 835 |
30 à 34 ans | 1 591 | 306 | 0 | 8 | 179 | 78 | 2 163 |
35 à 39 ans | 1 711 | 250 | 0 | 0 | 171 | 81 | 2 212 |
40 à 44 ans | 1 877 | 260 | 1 | 0 | 146 | 136 | 2 420 |
45 à 49 ans | 1 988 | 247 | 7 | 0 | 172 | 119 | 2 533 |
50 à 54 ans | 1 958 | 227 | 32 | 0 | 186 | 159 | 2 563 |
55 à 59 ans | 1 667 | 227 | 147 | 0 | 217 | 225 | 2 483 |
60 à 64 ans | 585 | 86 | 1 391 | 0 | 168 | 142 | 2 373 |
65 ans ou plus | 181 | 8 | 7 471 | 0 | 151 | 44 | 7 855 |
Ensemble | 13 842 | 2 392 | 9 049 | 1 994 | 1 618 | 1 222 | 30 118 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus