POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2018 Commune du Revest-les-Eaux (83103)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 28 | 4 | 0 | 165 | 0 | 13 | 210 |
20 à 24 ans | 77 | 23 | 0 | 47 | 1 | 14 | 162 |
25 à 39 ans | 466 | 51 | 0 | 3 | 5 | 27 | 552 |
40 à 54 ans | 725 | 35 | 4 | 0 | 23 | 45 | 832 |
55 à 64 ans | 348 | 18 | 203 | 0 | 28 | 45 | 643 |
65 ans ou plus | 32 | 0 | 842 | 0 | 21 | 13 | 908 |
Ensemble | 1 674 | 131 | 1 049 | 215 | 78 | 158 | 3 306 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 20 | 2 | 0 | 71 | 0 | 13 | 106 |
20 à 24 ans | 55 | 10 | 0 | 24 | 0 | 7 | 95 |
25 à 39 ans | 223 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 259 |
40 à 54 ans | 363 | 21 | 3 | 0 | 1 | 24 | 412 |
55 à 64 ans | 186 | 11 | 111 | 0 | 1 | 19 | 327 |
65 ans ou plus | 18 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 420 |
Ensemble | 865 | 71 | 515 | 96 | 3 | 70 | 1 619 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 2 | 0 | 94 | 0 | 0 | 104 |
20 à 24 ans | 22 | 13 | 0 | 23 | 1 | 8 | 67 |
25 à 39 ans | 243 | 23 | 0 | 2 | 5 | 20 | 292 |
40 à 54 ans | 362 | 14 | 1 | 0 | 22 | 21 | 420 |
55 à 64 ans | 162 | 8 | 93 | 0 | 27 | 26 | 316 |
65 ans ou plus | 14 | 0 | 440 | 0 | 20 | 13 | 488 |
Ensemble | 810 | 61 | 534 | 119 | 75 | 88 | 1 687 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus