POP1B - Population par sexe et âge en 2018 Commune du Bourget (93013)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 698 | 722 | 1 420 |
5 à 9 ans | 627 | 626 | 1 253 |
10 à 14 ans | 522 | 510 | 1 031 |
15 à 19 ans | 458 | 411 | 869 |
20 à 24 ans | 492 | 514 | 1 006 |
25 à 29 ans | 421 | 639 | 1 060 |
30 à 34 ans | 793 | 657 | 1 450 |
35 à 39 ans | 780 | 702 | 1 481 |
40 à 44 ans | 600 | 501 | 1 102 |
45 à 49 ans | 555 | 463 | 1 018 |
50 à 54 ans | 502 | 424 | 926 |
55 à 59 ans | 543 | 389 | 932 |
60 à 64 ans | 332 | 309 | 641 |
65 à 69 ans | 266 | 283 | 549 |
70 à 74 ans | 222 | 252 | 474 |
75 à 79 ans | 129 | 228 | 357 |
80 à 84 ans | 98 | 151 | 249 |
85 à 89 ans | 69 | 126 | 195 |
90 à 94 ans | 28 | 68 | 97 |
95 à 99 ans | 1 | 20 | 21 |
100 ans ou plus | 1 | 5 | 6 |
Ensemble | 8 138 | 8 001 | 16 139 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus