POP1B - Population par sexe et âge en 2018 Commune de la Frénaye (76281)
tableauPOP1B - Âge quinquennal
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 5 ans | 67 | 53 | 119 |
| 5 à 9 ans | 68 | 78 | 145 |
| 10 à 14 ans | 93 | 84 | 177 |
| 15 à 19 ans | 69 | 68 | 136 |
| 20 à 24 ans | 33 | 37 | 71 |
| 25 à 29 ans | 39 | 43 | 83 |
| 30 à 34 ans | 47 | 58 | 105 |
| 35 à 39 ans | 67 | 56 | 122 |
| 40 à 44 ans | 74 | 82 | 156 |
| 45 à 49 ans | 74 | 71 | 144 |
| 50 à 54 ans | 72 | 66 | 137 |
| 55 à 59 ans | 75 | 82 | 157 |
| 60 à 64 ans | 60 | 56 | 115 |
| 65 à 69 ans | 72 | 80 | 152 |
| 70 à 74 ans | 44 | 62 | 106 |
| 75 à 79 ans | 34 | 38 | 73 |
| 80 à 84 ans | 38 | 29 | 68 |
| 85 à 89 ans | 14 | 22 | 36 |
| 90 à 94 ans | 1 | 6 | 7 |
| 95 à 99 ans | 0 | 4 | 4 |
| 100 ans ou plus | 0 | 1 | 1 |
| Ensemble | 1 040 | 1 074 | 2 114 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus
