FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2017 Commune de Sinnamary (97312)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 17 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
20 à 24 ans | 23 | 14 | 37 | 33 | 5 | 3 | 1 | 117 |
25 à 39 ans | 146 | 36 | 116 | 75 | 43 | 15 | 25 | 457 |
40 à 54 ans | 239 | 25 | 133 | 66 | 28 | 45 | 20 | 557 |
55 à 64 ans | 115 | 19 | 75 | 17 | 15 | 18 | 19 | 278 |
65 ans ou plus | 150 | 17 | 38 | 21 | 7 | 3 | 12 | 249 |
Ensemble | 682 | 129 | 403 | 223 | 99 | 85 | 78 | 1 698 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
20 à 24 ans | 10 | 5 | 30 | 20 | 1 | 2 | 1 | 70 |
25 à 39 ans | 59 | 12 | 72 | 36 | 26 | 8 | 5 | 219 |
40 à 54 ans | 90 | 10 | 90 | 26 | 13 | 17 | 9 | 255 |
55 à 64 ans | 59 | 12 | 50 | 13 | 11 | 3 | 11 | 160 |
65 ans ou plus | 73 | 6 | 26 | 4 | 5 | 0 | 2 | 116 |
Ensemble | 296 | 53 | 270 | 107 | 56 | 30 | 28 | 842 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires | BEPC, brevet des collèges, DNB | CAP, BEP ou équivalent | Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou bac + 4 | Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 à 24 ans | 13 | 9 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 47 |
25 à 39 ans | 87 | 24 | 44 | 38 | 17 | 7 | 20 | 238 |
40 à 54 ans | 149 | 15 | 43 | 39 | 15 | 28 | 11 | 301 |
55 à 64 ans | 55 | 7 | 24 | 4 | 4 | 15 | 8 | 118 |
65 ans ou plus | 78 | 11 | 12 | 17 | 2 | 3 | 10 | 133 |
Ensemble | 385 | 76 | 133 | 116 | 42 | 54 | 49 | 856 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus