FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2017 Intercommunalité-Métropole de CC Giennoises (244500211)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 232 | 15 | 1 | 248 |
3 ans | 36 | 203 | 42 | 282 |
4 ans | 13 | 225 | 32 | 270 |
5 ans | 9 | 289 | 36 | 334 |
6 à 10 ans | 26 | 1 331 | 309 | 1 665 |
11 à 14 ans | 16 | 757 | 472 | 1 246 |
15 à 17 ans | 67 | 421 | 405 | 893 |
18 à 24 ans | 1 018 | 185 | 240 | 1 443 |
25 à 29 ans | 1 231 | 8 | 18 | 1 257 |
30 ans ou plus | 16 578 | 29 | 57 | 16 664 |
Ensemble | 19 226 | 3 464 | 1 613 | 24 302 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 129 | 8 | 0 | 137 |
3 ans | 18 | 97 | 27 | 142 |
4 ans | 4 | 119 | 16 | 139 |
5 ans | 7 | 173 | 19 | 199 |
6 à 10 ans | 11 | 769 | 167 | 947 |
11 à 14 ans | 8 | 392 | 245 | 644 |
15 à 17 ans | 46 | 206 | 208 | 459 |
18 à 24 ans | 564 | 111 | 112 | 787 |
25 à 29 ans | 666 | 5 | 6 | 678 |
30 ans ou plus | 7 834 | 14 | 20 | 7 868 |
Ensemble | 9 285 | 1 895 | 821 | 12 001 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Scolarisés dans la commune de résidence | Scolarisés dans une autre commune que celle de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 103 | 7 | 1 | 111 |
3 ans | 19 | 106 | 15 | 140 |
4 ans | 9 | 106 | 16 | 131 |
5 ans | 2 | 116 | 17 | 135 |
6 à 10 ans | 15 | 562 | 142 | 719 |
11 à 14 ans | 8 | 365 | 227 | 601 |
15 à 17 ans | 21 | 215 | 198 | 434 |
18 à 24 ans | 455 | 74 | 128 | 656 |
25 à 29 ans | 564 | 3 | 12 | 579 |
30 ans ou plus | 8 744 | 15 | 37 | 8 796 |
Ensemble | 9 941 | 1 569 | 792 | 12 301 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus