EMP4 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et condition d'emploi en 2017 Commune de Lacaune (81124)
tableauEMP4 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et condition d'emploi
Hommes | Femmes | Ensemble | |
---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 26 | 0 | 26 |
Placés par une agence d'intérim | 34 | 5 | 39 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 5 | 5 | 10 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 5 | 5 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 28 | 71 | 99 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 629 | 534 | 1 163 |
Non salariés : Indépendants | 23 | 39 | 62 |
Non salariés : Employeurs | 69 | 25 | 94 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 814 | 689 | 1 503 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus