EMP4 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et condition d'emploi en 2017 Commune de Malestroit (56124)
tableauEMP4 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe et condition d'emploi
| Hommes | Femmes | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| En contrat d'apprentissage | 11 | 10 | 21 |
| Placés par une agence d'intérim | 45 | 0 | 45 |
| En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 0 | 23 | 23 |
| Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 0 | 0 |
| Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 62 | 120 | 182 |
| Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 612 | 734 | 1 346 |
| Non salariés : Indépendants | 55 | 80 | 134 |
| Non salariés : Employeurs | 60 | 20 | 80 |
| Non salariés : Aides familiaux | 5 | 0 | 5 |
| Ensemble | 849 | 987 | 1 835 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
