NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2017 Commune de Montrabé (31389)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 126 | 567 | 613 | 552 | 171 | 879 | 1 150 | 4 057 |
| Étrangers | 0 | 10 | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 95 |
| Ensemble | 0 | 136 | 592 | 618 | 562 | 176 | 889 | 1 180 | 4 152 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 85 | 316 | 306 | 141 | 156 | 427 | 492 | 1 923 |
| Étrangers | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 35 |
| Ensemble | 0 | 90 | 326 | 306 | 141 | 161 | 432 | 502 | 1 958 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
| Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 0 | 40 | 251 | 306 | 412 | 15 | 452 | 658 | 2 134 |
| Étrangers | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 20 | 60 |
| Ensemble | 0 | 45 | 266 | 311 | 422 | 15 | 457 | 678 | 2 194 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
