NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2017 Commune de Rocroi (08367)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 719 | 188 | 571 | 97 | 96 | 114 | 1 784 |
| Étrangers | 98 | 6 | 30 | 9 | 7 | 5 | 155 |
| Ensemble | 817 | 194 | 601 | 106 | 103 | 119 | 1 939 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 371 | 103 | 258 | 48 | 3 | 63 | 846 |
| Étrangers | 50 | 2 | 13 | 4 | 0 | 2 | 71 |
| Ensemble | 421 | 105 | 271 | 52 | 3 | 65 | 917 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Français | 348 | 85 | 313 | 49 | 93 | 51 | 938 |
| Étrangers | 48 | 4 | 16 | 5 | 7 | 3 | 84 |
| Ensemble | 396 | 89 | 329 | 54 | 100 | 54 | 1 022 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
