IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2017 Commune de Rioz (70447)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 | 44 | 49 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 197 | 202 |
| Professions intermédiaires | 5 | 349 | 354 |
| Employés | 20 | 359 | 379 |
| Ouvriers | 10 | 153 | 162 |
| Retraités | 5 | 300 | 305 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 15 | 814 | 829 |
| Ensemble | 64 | 2 232 | 2 296 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 15 | 15 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 | 34 | 39 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 138 | 143 |
| Professions intermédiaires | 5 | 187 | 192 |
| Employés | 0 | 59 | 59 |
| Ouvriers | 5 | 128 | 133 |
| Retraités | 5 | 133 | 138 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 354 | 354 |
| Ensemble | 25 | 1 048 | 1 073 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 10 | 10 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 59 | 59 |
| Professions intermédiaires | 0 | 162 | 162 |
| Employés | 20 | 300 | 320 |
| Ouvriers | 5 | 25 | 30 |
| Retraités | 0 | 167 | 167 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 15 | 460 | 474 |
| Ensemble | 39 | 1 183 | 1 223 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
