IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2017 Commune de Béthisy-Saint-Pierre (60068)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 45 | 45 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 104 | 104 |
| Professions intermédiaires | 10 | 283 | 293 |
| Employés | 15 | 453 | 468 |
| Ouvriers | 10 | 551 | 561 |
| Retraités | 35 | 635 | 670 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 15 | 889 | 903 |
| Ensemble | 85 | 2 970 | 3 055 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 10 | 10 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 30 | 30 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 64 | 64 |
| Professions intermédiaires | 5 | 114 | 119 |
| Employés | 0 | 113 | 113 |
| Ouvriers | 5 | 438 | 443 |
| Retraités | 20 | 283 | 304 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 5 | 349 | 354 |
| Ensemble | 35 | 1 403 | 1 438 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 15 | 15 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 39 | 39 |
| Professions intermédiaires | 5 | 169 | 174 |
| Employés | 15 | 340 | 355 |
| Ouvriers | 5 | 113 | 118 |
| Retraités | 15 | 352 | 367 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 10 | 539 | 549 |
| Ensemble | 50 | 1 567 | 1 617 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
