IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2017 Commune de la Voulte-sur-Rhône (07349)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 15 | 118 | 134 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 139 | 144 |
| Professions intermédiaires | 10 | 468 | 479 |
| Employés | 57 | 504 | 561 |
| Ouvriers | 98 | 638 | 736 |
| Retraités | 144 | 1 152 | 1 296 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 195 | 1 408 | 1 604 |
| Ensemble | 525 | 4 428 | 4 953 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 5 | 93 | 98 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 | 51 | 57 |
| Professions intermédiaires | 5 | 242 | 247 |
| Employés | 21 | 123 | 144 |
| Ouvriers | 77 | 479 | 556 |
| Retraités | 72 | 581 | 653 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 72 | 504 | 576 |
| Ensemble | 257 | 2 073 | 2 330 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
| Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 10 | 26 | 36 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 87 | 87 |
| Professions intermédiaires | 5 | 226 | 232 |
| Employés | 36 | 381 | 417 |
| Ouvriers | 21 | 160 | 180 |
| Retraités | 72 | 571 | 643 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 123 | 904 | 1 028 |
| Ensemble | 267 | 2 355 | 2 623 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus
