IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2017 Intercommunalité-Métropole de 7343 Grand Paris Seine et Oise (200059889)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 4 701 | 516 | 2 955 | 138 | 271 | 404 | 8 986 |
Italie | 282 | 52 | 722 | 80 | 20 | 54 | 1 210 |
Espagne | 492 | 61 | 633 | 32 | 45 | 36 | 1 298 |
Autres pays de l'Union Européenne | 2 005 | 369 | 676 | 95 | 274 | 132 | 3 550 |
Autres pays d'Europe | 613 | 193 | 264 | 73 | 85 | 109 | 1 337 |
Algérie | 3 604 | 1 161 | 1 895 | 164 | 1 001 | 646 | 8 472 |
Maroc | 7 434 | 2 181 | 3 948 | 283 | 2 945 | 1 059 | 17 850 |
Tunisie | 860 | 277 | 319 | 43 | 232 | 115 | 1 845 |
Autres pays d'Afrique | 9 648 | 2 757 | 1 559 | 890 | 826 | 1 444 | 17 124 |
Turquie | 1 180 | 622 | 290 | 106 | 685 | 337 | 3 219 |
Autres pays | 3 368 | 810 | 664 | 226 | 571 | 716 | 6 355 |
Ensemble | 34 187 | 8 997 | 13 924 | 2 131 | 6 955 | 5 053 | 71 247 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2 393 | 233 | 1 569 | 74 | 10 | 235 | 4 514 |
Italie | 167 | 16 | 381 | 44 | 0 | 30 | 638 |
Espagne | 241 | 35 | 283 | 17 | 0 | 19 | 594 |
Autres pays de l'Union Européenne | 854 | 161 | 235 | 50 | 8 | 58 | 1 367 |
Autres pays d'Europe | 266 | 82 | 100 | 48 | 0 | 54 | 550 |
Algérie | 2 149 | 549 | 1 196 | 87 | 13 | 384 | 4 379 |
Maroc | 4 793 | 927 | 2 850 | 119 | 48 | 437 | 9 174 |
Tunisie | 605 | 147 | 207 | 19 | 0 | 43 | 1 021 |
Autres pays d'Afrique | 5 204 | 1 156 | 1 087 | 466 | 15 | 834 | 8 761 |
Turquie | 904 | 379 | 176 | 63 | 14 | 196 | 1 733 |
Autres pays | 1 651 | 297 | 311 | 128 | 14 | 468 | 2 869 |
Ensemble | 19 228 | 3 981 | 8 394 | 1 115 | 123 | 2 758 | 35 600 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 2 308 | 282 | 1 387 | 64 | 261 | 169 | 4 472 |
Italie | 115 | 36 | 341 | 37 | 20 | 24 | 572 |
Espagne | 251 | 27 | 350 | 15 | 45 | 17 | 704 |
Autres pays de l'Union Européenne | 1 151 | 207 | 441 | 45 | 265 | 74 | 2 184 |
Autres pays d'Europe | 347 | 111 | 164 | 25 | 85 | 55 | 787 |
Algérie | 1 455 | 612 | 700 | 77 | 988 | 262 | 4 093 |
Maroc | 2 641 | 1 254 | 1 098 | 164 | 2 898 | 622 | 8 676 |
Tunisie | 254 | 130 | 111 | 24 | 232 | 72 | 824 |
Autres pays d'Afrique | 4 444 | 1 601 | 472 | 424 | 811 | 610 | 8 363 |
Turquie | 275 | 242 | 114 | 43 | 670 | 141 | 1 486 |
Autres pays | 1 717 | 513 | 353 | 97 | 556 | 249 | 3 486 |
Ensemble | 14 959 | 5 016 | 5 530 | 1 016 | 6 832 | 2 295 | 35 647 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus