IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2017 Département du Val-d'Oise (95)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 14 818 | 1 300 | 7 386 | 486 | 635 | 1 092 | 25 716 |
Italie | 967 | 103 | 2 231 | 102 | 109 | 80 | 3 591 |
Espagne | 1 180 | 128 | 1 592 | 91 | 114 | 107 | 3 211 |
Autres pays de l'Union Européenne | 5 717 | 1 170 | 2 167 | 422 | 656 | 637 | 10 768 |
Autres pays d'Europe | 2 121 | 528 | 596 | 206 | 286 | 358 | 4 095 |
Algérie | 15 827 | 4 649 | 6 205 | 912 | 3 411 | 2 132 | 33 138 |
Maroc | 14 954 | 3 972 | 4 323 | 760 | 3 765 | 1 892 | 29 665 |
Tunisie | 4 976 | 1 457 | 2 229 | 227 | 1 015 | 616 | 10 521 |
Autres pays d'Afrique | 32 056 | 8 031 | 3 578 | 2 985 | 1 998 | 4 203 | 52 850 |
Turquie | 7 203 | 2 032 | 1 443 | 492 | 2 451 | 1 478 | 15 098 |
Autres pays | 22 876 | 5 579 | 4 287 | 2 293 | 4 287 | 3 584 | 42 907 |
Ensemble | 122 695 | 28 949 | 36 036 | 8 976 | 18 726 | 16 180 | 231 560 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 7 905 | 646 | 3 740 | 221 | 25 | 475 | 13 013 |
Italie | 577 | 45 | 1 131 | 50 | 4 | 28 | 1 835 |
Espagne | 553 | 63 | 687 | 41 | 4 | 63 | 1 410 |
Autres pays de l'Union Européenne | 2 495 | 473 | 852 | 227 | 22 | 322 | 4 391 |
Autres pays d'Europe | 1 022 | 219 | 285 | 73 | 3 | 147 | 1 748 |
Algérie | 9 536 | 2 064 | 3 618 | 413 | 68 | 1 001 | 16 700 |
Maroc | 9 223 | 1 747 | 2 776 | 403 | 35 | 815 | 14 999 |
Tunisie | 3 421 | 731 | 1 250 | 107 | 13 | 300 | 5 822 |
Autres pays d'Afrique | 16 736 | 3 532 | 2 058 | 1 409 | 74 | 1 956 | 25 765 |
Turquie | 5 085 | 1 019 | 732 | 234 | 70 | 722 | 7 861 |
Autres pays | 12 897 | 2 567 | 2 190 | 1 090 | 145 | 1 848 | 20 737 |
Ensemble | 69 449 | 13 104 | 19 319 | 4 269 | 463 | 7 676 | 114 281 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 6 913 | 654 | 3 646 | 264 | 610 | 616 | 12 703 |
Italie | 390 | 59 | 1 099 | 52 | 104 | 52 | 1 757 |
Espagne | 627 | 65 | 905 | 50 | 110 | 44 | 1 801 |
Autres pays de l'Union Européenne | 3 221 | 697 | 1 315 | 195 | 634 | 315 | 6 377 |
Autres pays d'Europe | 1 099 | 309 | 311 | 133 | 283 | 211 | 2 347 |
Algérie | 6 292 | 2 585 | 2 587 | 499 | 3 343 | 1 132 | 16 438 |
Maroc | 5 731 | 2 225 | 1 546 | 357 | 3 730 | 1 076 | 14 666 |
Tunisie | 1 555 | 726 | 980 | 120 | 1 002 | 316 | 4 699 |
Autres pays d'Afrique | 15 320 | 4 499 | 1 519 | 1 576 | 1 923 | 2 248 | 27 086 |
Turquie | 2 118 | 1 013 | 711 | 258 | 2 381 | 756 | 7 237 |
Autres pays | 9 979 | 3 012 | 2 097 | 1 203 | 4 143 | 1 736 | 22 170 |
Ensemble | 53 246 | 15 845 | 16 716 | 4 707 | 18 263 | 8 504 | 117 280 |
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
Pour en savoir plus