IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2017 Aire d'attraction des villes 2020 de Lisieux (162)
tableauIMG2B - Sexe : Ensemble
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 46 | 9 | 62 | 0 | 2 | 1 | 120 | 
| Italie | 18 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5 | 46 | 
| Espagne | 13 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 
| Autres pays de l'Union Européenne | 160 | 43 | 138 | 13 | 27 | 12 | 392 | 
| Autres pays d'Europe | 22 | 4 | 12 | 17 | 4 | 6 | 64 | 
| Algérie | 48 | 16 | 38 | 0 | 8 | 9 | 118 | 
| Maroc | 63 | 34 | 21 | 3 | 18 | 16 | 156 | 
| Tunisie | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 33 | 
| Autres pays d'Afrique | 78 | 42 | 29 | 14 | 9 | 22 | 193 | 
| Turquie | 21 | 9 | 8 | 0 | 10 | 3 | 51 | 
| Autres pays | 108 | 46 | 30 | 12 | 17 | 39 | 252 | 
| Ensemble | 595 | 213 | 379 | 58 | 97 | 115 | 1 457 | 
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Hommes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 25 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| Italie | 10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| Espagne | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21 | 
| Autres pays de l'Union Européenne | 56 | 27 | 62 | 6 | 5 | 3 | 158 | 
| Autres pays d'Europe | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 18 | 
| Algérie | 34 | 11 | 19 | 0 | 0 | 4 | 69 | 
| Maroc | 44 | 15 | 17 | 0 | 0 | 5 | 81 | 
| Tunisie | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 
| Autres pays d'Afrique | 37 | 15 | 13 | 9 | 0 | 7 | 82 | 
| Turquie | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
| Autres pays | 68 | 24 | 14 | 3 | 0 | 21 | 130 | 
| Ensemble | 321 | 112 | 197 | 25 | 6 | 48 | 709 | 
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
tableauIMG2B - Sexe : Femmes
| Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 21 | 2 | 29 | 0 | 2 | 1 | 55 | 
| Italie | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 20 | 
| Espagne | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Autres pays de l'Union Européenne | 104 | 16 | 76 | 7 | 22 | 9 | 234 | 
| Autres pays d'Europe | 18 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 47 | 
| Algérie | 14 | 5 | 19 | 0 | 8 | 5 | 50 | 
| Maroc | 19 | 19 | 4 | 3 | 18 | 12 | 75 | 
| Tunisie | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Autres pays d'Afrique | 40 | 26 | 16 | 5 | 9 | 15 | 111 | 
| Turquie | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | 
| Autres pays | 40 | 21 | 16 | 9 | 17 | 18 | 122 | 
| Ensemble | 274 | 100 | 182 | 33 | 91 | 68 | 748 | 
- Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.
            Pour en savoir plus
            
         
       
